Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Mo 20°C 10°C | Di 17°C 11°C | Mi 16°C 10°C | Do 17°C 9°C | Fr 12°C 3°C | Sa 13°C 2°C |
Mo 20°C 10°C | Di 17°C 11°C | Mi 16°C 10°C | Do 17°C 9°C | Fr 12°C 3°C | Sa 13°C 2°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Montag 07.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 6 | 10 | 1005 | 977 hPa | 77% | 7.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 10 °C | 7 | 10 | 1004 | 976 hPa | 81% | 7.6 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 10 °C | 9 | 10 | 1005 | 977 hPa | 92% | 8.7 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 16 °C | 14 | 16 | 1005 | 978 hPa | 90% | 12.3 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Mittags | 19 °C | 16 | 19 | 1005 | 978 hPa | 80% | 13.1 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachmittags | 19 °C | 16 | 20 | 1004 | 977 hPa | 84% | 13.7 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Abends | 14 °C | 14 | 14 | 1004 | 977 hPa | 97% | 11.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 16 °C | 16 | 16 | 1003 | 976 hPa | 98% | 13.4 g/m³ | 8/8 | 7 mm | 1 Bft (2 m/s) |
Dienstag 08.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 16 | 16 | 1001 | 974 hPa | 98% | 13.4 g/m³ | 8/8 | 9 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Frühmorgens | 17 °C | 16 | 17 | 1000 | 973 hPa | 95% | 13.8 g/m³ | 7/8 | 2 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 15 °C | 14 | 15 | 1001 | 974 hPa | 96% | 12.3 g/m³ | 5/8 | 3 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Vormittags | 16 °C | 15 | 16 | 1001 | 974 hPa | 95% | 13.0 g/m³ | 8/8 | 2 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Mittags | 16 °C | 15 | 16 | 1001 | 974 hPa | 95% | 13.0 g/m³ | 8/8 | 2 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 16 °C | 15 | 16 | 1002 | 975 hPa | 92% | 12.6 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Abends | 13 °C | 12 | 13 | 1002 | 975 hPa | 96% | 10.9 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 12 °C | 11 | 12 | 1002 | 974 hPa | 96% | 10.3 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) |
Mittwoch 09.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 11 | 11 | 1001 | 973 hPa | 97% | 9.7 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 10 °C | 10 | 9 | 1000 | 972 hPa | 97% | 9.1 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Morgens | 12 °C | 11 | 11 | 999 | 972 hPa | 94% | 10.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Vormittags | 13 °C | 12 | 12 | 998 | 971 hPa | 94% | 10.7 g/m³ | 8/8 | 5 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Mittags | 12 °C | 11 | 11 | 996 | 969 hPa | 96% | 10.3 g/m³ | 8/8 | 6 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachmittags | 13 °C | 12 | 12 | 993 | 966 hPa | 95% | 10.8 g/m³ | 8/8 | 6 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Abends | 14 °C | 14 | 13 | 991 | 964 hPa | 97% | 11.7 g/m³ | 8/8 | 10 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachts | 15 °C | 15 | 15 | 991 | 964 hPa | 97% | 12.5 g/m³ | 8/8 | 4 mm | 1 Bft (2 m/s) |
Donnerstag 10.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 15 | 15 | 989 | 962 hPa | 97% | 12.5 g/m³ | 8/8 | 10 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 15 °C | 14 | 14 | 987 | 960 hPa | 94% | 12.1 g/m³ | 8/8 | 6 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Morgens | 17 °C | 15 | 16 | 984 | 957 hPa | 88% | 12.8 g/m³ | 8/8 | 12 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Vormittags | 14 °C | 12 | 12 | 984 | 957 hPa | 90% | 10.9 g/m³ | 8/8 | 4 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Mittags | 11 °C | 10 | 8 | 994 | 967 hPa | 95% | 9.5 g/m³ | 8/8 | 4 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachmittags | 13 °C | 11 | 11 | 998 | 971 hPa | 86% | 9.8 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Abends | 10 °C | 9 | 8 | 1000 | 972 hPa | 92% | 8.7 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 9 °C | 8 | 7 | 1002 | 974 hPa | 92% | 8.1 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Freitag 11.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 9 | 9 | 1004 | 976 hPa | 88% | 8.8 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 10 °C | 8 | 8 | 1005 | 977 hPa | 89% | 8.4 g/m³ | 6/8 | 1 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Morgens | 9 °C | 8 | 6 | 1007 | 979 hPa | 93% | 8.2 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Vormittags | 10 °C | 8 | 8 | 1010 | 982 hPa | 86% | 8.1 g/m³ | 5/8 | 1 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Mittags | 11 °C | 8 | 9 | 1012 | 984 hPa | 84% | 8.4 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 9 °C | 7 | 7 | 1014 | 986 hPa | 86% | 7.6 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Abends | 7 °C | 6 | 7 | 1017 | 989 hPa | 94% | 7.3 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 3 | 4 | 1019 | 990 hPa | 96% | 6.1 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Samstag 12.10.2024 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 2 | 3 | 1021 | 992 hPa | 96% | 5.7 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 3 °C | 2 | 3 | 1022 | 993 hPa | 96% | 5.7 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Morgens | 2 °C | 1 | 2 | 1023 | 994 hPa | 96% | 5.3 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Vormittags | 9 °C | 6 | 9 | 1023 | 995 hPa | 81% | 7.2 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 12 °C | 6 | 12 | 1022 | 994 hPa | 65% | 6.9 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Nachmittags | 12 °C | 5 | 12 | 1022 | 994 hPa | 61% | 6.5 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Abends | 6 °C | 3 | 6 | 1022 | 993 hPa | 83% | 6.0 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Nachts | 6 °C | 4 | 6 | 1022 | 993 hPa | 84% | 6.1 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.