Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Fr![]() 21°C 9°C | Sa![]() 21°C 9°C | So![]() 22°C 8°C | Mo![]() 24°C 9°C | Di![]() 25°C 11°C | Mi![]() 24°C 13°C |
Fr![]() 21°C 9°C | Sa![]() 21°C 9°C | So![]() 22°C 8°C | Mo![]() 24°C 9°C | Di![]() 25°C 11°C | Mi![]() 24°C 13°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Freitag 02.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 8 | 9 | 1019 | 991 hPa | 96% | 8.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 9 | 10 | 1018 | 990 hPa | 85% | 8.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 7 | 12 | 1019 | 991 hPa | 70% | 7.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 17 °C | 5 | 17 | 1018 | 991 hPa | 44% | 6.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 20 °C | 6 | 21 | 1018 | 991 hPa | 41% | 7.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 20 °C | 8 | 20 | 1017 | 990 hPa | 45% | 7.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 10 | 17 | 1018 | 991 hPa | 64% | 9.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 9 | 11 | 1020 | 992 hPa | 79% | 8.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Samstag 03.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 8 | 8 | 1020 | 992 hPa | 86% | 8.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 9 °C | 6 | 7 | 1020 | 992 hPa | 83% | 7.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 5 | 10 | 1020 | 992 hPa | 61% | 6.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 17 °C | 6 | 17 | 1020 | 992 hPa | 47% | 6.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 20 °C | 6 | 20 | 1019 | 992 hPa | 40% | 6.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 7 | 22 | 1018 | 991 hPa | 39% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 8 | 17 | 1019 | 991 hPa | 54% | 7.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 6 | 11 | 1020 | 992 hPa | 67% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Sonntag 04.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 5 | 9 | 1020 | 992 hPa | 71% | 6.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 8 °C | 5 | 7 | 1021 | 993 hPa | 79% | 6.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 13 °C | 5 | 13 | 1021 | 993 hPa | 59% | 6.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 18 °C | 5 | 18 | 1020 | 993 hPa | 41% | 6.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 21 °C | 5 | 22 | 1020 | 993 hPa | 34% | 6.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 22 °C | 6 | 23 | 1019 | 992 hPa | 36% | 7.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 18 °C | 9 | 18 | 1019 | 992 hPa | 57% | 8.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 8 | 12 | 1021 | 993 hPa | 78% | 8.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 05.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 7 | 9 | 1022 | 994 hPa | 81% | 7.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 9 °C | 6 | 9 | 1021 | 993 hPa | 82% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 15 °C | 8 | 15 | 1021 | 993 hPa | 63% | 8.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 8 | 21 | 1021 | 994 hPa | 45% | 7.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 23 °C | 8 | 24 | 1019 | 992 hPa | 38% | 7.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 8 | 24 | 1018 | 991 hPa | 38% | 7.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 19 °C | 11 | 19 | 1019 | 992 hPa | 59% | 9.6 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 9 | 15 | 1020 | 992 hPa | 68% | 8.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 06.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 14 °C | 9 | 14 | 1020 | 992 hPa | 71% | 8.6 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 8 | 10 | 1019 | 991 hPa | 80% | 8.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 16 °C | 10 | 16 | 1020 | 992 hPa | 66% | 9.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 22 °C | 10 | 23 | 1019 | 992 hPa | 47% | 9.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 8 | 25 | 1018 | 991 hPa | 37% | 8.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 24 °C | 9 | 25 | 1017 | 990 hPa | 39% | 8.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 20 °C | 13 | 21 | 1018 | 991 hPa | 62% | 10.7 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 11 | 17 | 1018 | 991 hPa | 67% | 9.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 07.06.2023 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 10 | 15 | 1018 | 990 hPa | 72% | 9.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 10 | 13 | 1018 | 990 hPa | 84% | 9.6 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 17 °C | 11 | 17 | 1018 | 991 hPa | 67% | 9.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 22 °C | 10 | 23 | 1017 | 990 hPa | 47% | 9.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 11 | 25 | 1017 | 990 hPa | 43% | 9.4 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 12 | 22 | 1016 | 989 hPa | 57% | 10.5 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 20 °C | 13 | 21 | 1016 | 989 hPa | 64% | 11.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 12 | 17 | 1017 | 990 hPa | 70% | 10.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.