Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Mo![]() 26°C 11°C | Di![]() 19°C 8°C | Mi![]() 21°C 6°C | Do![]() 21°C 11°C | Fr![]() 20°C 5°C | Sa![]() 16°C 3°C |
Mo![]() 26°C 11°C | Di![]() 19°C 8°C | Mi![]() 21°C 6°C | Do![]() 21°C 11°C | Fr![]() 20°C 5°C | Sa![]() 16°C 3°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Montag 23.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 10 | 12 | 1010 | 982 hPa | 88% | 9.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 10 | 11 | 1008 | 980 hPa | 93% | 9.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 14 °C | 10 | 14 | 1006 | 979 hPa | 75% | 9.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 16 °C | 12 | 16 | 1003 | 976 hPa | 76% | 10.4 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 15 | 25 | 1001 | 975 hPa | 56% | 12.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 18 | 24 | 999 | 973 hPa | 71% | 14.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 9 mm | ![]() | |
Abends | 16 °C | 15 | 16 | 998 | 971 hPa | 96% | 13.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 9 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 15 | 14 | 1000 | 973 hPa | 97% | 12.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() |
Dienstag 24.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 13 °C | 12 | 12 | 1003 | 976 hPa | 95% | 10.8 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 10 °C | 9 | 8 | 1004 | 976 hPa | 95% | 8.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 1 mm | ![]() | |
Morgens | 10 °C | 10 | 8 | 1006 | 978 hPa | 97% | 9.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Vormittags | 13 °C | 10 | 11 | 1007 | 979 hPa | 83% | 9.4 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 18 °C | 7 | 18 | 1007 | 980 hPa | 50% | 7.7 g/m³ | ![]() | 7/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 18 °C | 9 | 18 | 1008 | 981 hPa | 55% | 8.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 14 °C | 9 | 13 | 1010 | 982 hPa | 74% | 8.9 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 7 | 9 | 1012 | 984 hPa | 88% | 7.8 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 25.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 7 | 8 | 1014 | 986 hPa | 91% | 7.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 6 °C | 5 | 6 | 1014 | 986 hPa | 93% | 6.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 11 °C | 8 | 11 | 1016 | 988 hPa | 82% | 8.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 17 °C | 6 | 17 | 1016 | 989 hPa | 48% | 7.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 20 °C | 5 | 20 | 1015 | 988 hPa | 38% | 6.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 20 °C | 6 | 20 | 1015 | 988 hPa | 41% | 7.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 16 °C | 8 | 16 | 1016 | 988 hPa | 58% | 7.9 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 11 °C | 7 | 11 | 1019 | 991 hPa | 76% | 7.6 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 26.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 8 | 10 | 1020 | 992 hPa | 79% | 7.9 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 8 | 10 | 1020 | 992 hPa | 79% | 7.9 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 8 | 11 | 1022 | 994 hPa | 78% | 8.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 15 °C | 10 | 15 | 1022 | 994 hPa | 70% | 9.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 19 °C | 9 | 19 | 1022 | 995 hPa | 51% | 8.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 10 | 22 | 1021 | 994 hPa | 48% | 8.8 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 11 | 17 | 1021 | 993 hPa | 67% | 9.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 10 | 12 | 1022 | 994 hPa | 87% | 9.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Freitag 27.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 10 | 11 | 1021 | 993 hPa | 94% | 9.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 9 °C | 8 | 8 | 1020 | 992 hPa | 96% | 8.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 10 | 11 | 1020 | 992 hPa | 86% | 9.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 14 °C | 12 | 13 | 1021 | 993 hPa | 86% | 10.4 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 13 °C | 12 | 12 | 1022 | 994 hPa | 92% | 10.5 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 19 °C | 7 | 19 | 1020 | 993 hPa | 45% | 7.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 14 °C | 5 | 13 | 1021 | 993 hPa | 54% | 6.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 8 °C | 3 | 7 | 1023 | 994 hPa | 72% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Samstag 28.05.2022 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 3 | 4 | 1023 | 994 hPa | 91% | 5.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | 2 | 4 | 1022 | 993 hPa | 86% | 5.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 9 °C | 4 | 7 | 1021 | 993 hPa | 71% | 6.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 13 °C | 6 | 11 | 1019 | 991 hPa | 61% | 6.9 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 14 °C | 7 | 12 | 1019 | 991 hPa | 61% | 7.4 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 16 °C | 1 | 15 | 1018 | 990 hPa | 36% | 4.9 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 13 °C | 4 | 11 | 1019 | 991 hPa | 54% | 6.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 8 °C | 4 | 6 | 1020 | 992 hPa | 76% | 6.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.