Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Sa![]() 31°C 14°C | So![]() 27°C 14°C | Mo![]() 21°C 12°C | Di![]() 21°C 11°C | Mi![]() 23°C 11°C | Do![]() 20°C 10°C |
Sa![]() 31°C 14°C | So![]() 27°C 14°C | Mo![]() 21°C 12°C | Di![]() 21°C 11°C | Mi![]() 23°C 11°C | Do![]() 20°C 10°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Samstag 19.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 14 | 15 | 1013 | 985 hPa | 93% | 12.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 14 °C | 13 | 14 | 1011 | 983 hPa | 94% | 11.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 18 °C | 14 | 18 | 1011 | 984 hPa | 77% | 11.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 25 °C | 14 | 27 | 1009 | 982 hPa | 49% | 11.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 29 °C | 12 | 29 | 1007 | 981 hPa | 34% | 9.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 31 °C | 12 | 31 | 1006 | 980 hPa | 31% | 10.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 1 mm | ![]() | |
Abends | 21 °C | 18 | 21 | 1007 | 980 hPa | 82% | 15.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachts | 17 °C | 16 | 17 | 1008 | 981 hPa | 93% | 13.5 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() |
Sonntag 20.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 15 | 16 | 1007 | 980 hPa | 93% | 12.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 4 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 15 °C | 14 | 15 | 1006 | 979 hPa | 96% | 12.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 18 °C | 17 | 18 | 1006 | 979 hPa | 94% | 14.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 24 °C | 19 | 24 | 1006 | 979 hPa | 72% | 15.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 2 mm | ![]() | |
Mittags | 26 °C | 17 | 26 | 1005 | 979 hPa | 58% | 14.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 3 mm | ![]() | |
Nachmittags | 27 °C | 17 | 28 | 1002 | 976 hPa | 53% | 13.7 g/m³ | ![]() | 5/8 | 13 mm | ![]() | |
Abends | 16 °C | 15 | 16 | 1004 | 977 hPa | 93% | 12.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 13 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 15 | 15 | 1007 | 980 hPa | 98% | 12.6 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() |
Montag 21.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 15 °C | 15 | 15 | 1006 | 979 hPa | 97% | 12.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 1 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 14 °C | 13 | 14 | 1006 | 979 hPa | 96% | 11.6 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 16 °C | 15 | 16 | 1006 | 979 hPa | 92% | 12.6 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 20 °C | 14 | 20 | 1006 | 979 hPa | 69% | 12.0 g/m³ | ![]() | 5/8 | 1 mm | ![]() | |
Mittags | 19 °C | 15 | 19 | 1006 | 979 hPa | 75% | 12.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 20 °C | 14 | 20 | 1006 | 979 hPa | 67% | 11.6 g/m³ | ![]() | 5/8 | 1 mm | ![]() | |
Abends | 18 °C | 13 | 18 | 1006 | 979 hPa | 70% | 10.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachts | 14 °C | 13 | 14 | 1007 | 980 hPa | 96% | 11.6 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 22.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 12 | 12 | 1008 | 980 hPa | 97% | 10.4 g/m³ | ![]() | 3/8 | 3 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 13 °C | 13 | 12 | 1008 | 980 hPa | 97% | 11.0 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 14 °C | 13 | 13 | 1010 | 982 hPa | 93% | 11.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 16 °C | 13 | 15 | 1011 | 984 hPa | 84% | 11.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Mittags | 17 °C | 14 | 16 | 1012 | 985 hPa | 81% | 11.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 15 | 21 | 1011 | 984 hPa | 68% | 12.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 1 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 15 | 17 | 1012 | 985 hPa | 87% | 12.6 g/m³ | ![]() | 1/8 | 2 mm | ![]() | |
Nachts | 13 °C | 12 | 13 | 1013 | 985 hPa | 94% | 10.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 23.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 11 | 12 | 1014 | 986 hPa | 95% | 10.2 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 10 | 11 | 1013 | 985 hPa | 96% | 9.6 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 14 °C | 13 | 14 | 1013 | 985 hPa | 92% | 11.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 18 °C | 13 | 19 | 1012 | 985 hPa | 72% | 11.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 1 mm | ![]() | |
Mittags | 22 °C | 13 | 23 | 1011 | 984 hPa | 57% | 11.1 g/m³ | ![]() | 4/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 20 °C | 14 | 21 | 1011 | 984 hPa | 68% | 11.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 1 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 14 | 17 | 1011 | 984 hPa | 84% | 12.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 2 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 11 | 12 | 1012 | 984 hPa | 93% | 9.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 24.07.2025 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 10 | 11 | 1012 | 984 hPa | 95% | 9.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 10 °C | 9 | 10 | 1012 | 984 hPa | 96% | 9.0 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 13 °C | 11 | 13 | 1012 | 984 hPa | 89% | 10.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 15 °C | 12 | 15 | 1012 | 984 hPa | 84% | 10.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Mittags | 19 °C | 11 | 19 | 1012 | 985 hPa | 60% | 9.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 19 °C | 11 | 19 | 1012 | 985 hPa | 61% | 10.0 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 17 °C | 12 | 17 | 1013 | 986 hPa | 71% | 10.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 15 °C | 12 | 15 | 1014 | 986 hPa | 82% | 10.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.