Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Di 7°C -2°C | Mi 5°C -2°C | Do 6°C 1°C | Fr 10°C 3°C | Sa 11°C 3°C | So 5°C 1°C |
Di 7°C -2°C | Mi 5°C -2°C | Do 6°C 1°C | Fr 10°C 3°C | Sa 11°C 3°C | So 5°C 1°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Dienstag 21.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | -2 °C | -5 | -2 | 1019 | 990 hPa | 81% | 3.4 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Frühmorgens | -2 °C | -6 | -2 | 1019 | 990 hPa | 77% | 3.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Morgens | -1 °C | -5 | -1 | 1019 | 990 hPa | 77% | 3.5 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Vormittags | 1 °C | -5 | 1 | 1019 | 990 hPa | 65% | 3.4 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Mittags | 6 °C | -2 | 6 | 1018 | 989 hPa | 58% | 4.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 3 °C | -1 | 3 | 1017 | 988 hPa | 74% | 4.4 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Abends | 0 °C | -2 | 0 | 1017 | 988 hPa | 83% | 4.0 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Nachts | 0 °C | -3 | 0 | 1017 | 988 hPa | 82% | 4.0 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Mittwoch 22.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | -1 °C | -4 | -1 | 1016 | 987 hPa | 79% | 3.5 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | -1 °C | -4 | -1 | 1014 | 985 hPa | 78% | 3.5 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 0 °C | -3 | 0 | 1012 | 983 hPa | 81% | 3.9 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 1 °C | -2 | 1 | 1011 | 982 hPa | 80% | 4.2 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 4 °C | -1 | 4 | 1009 | 980 hPa | 72% | 4.6 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 3 °C | 0 | 3 | 1008 | 979 hPa | 83% | 4.9 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Abends | 2 °C | 1 | 2 | 1007 | 978 hPa | 91% | 5.1 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachts | 2 °C | 1 | 2 | 1005 | 976 hPa | 95% | 5.3 g/m³ | 8/8 | 3 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Donnerstag 23.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | 2 | 2 | 1002 | 973 hPa | 97% | 5.4 g/m³ | 8/8 | 3 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Frühmorgens | 3 °C | 3 | 1 | 1002 | 974 hPa | 98% | 5.8 g/m³ | 8/8 | 2 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Morgens | 4 °C | 3 | 1 | 1005 | 977 hPa | 95% | 6.1 g/m³ | 8/8 | 5 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Vormittags | 3 °C | 2 | -1 | 1010 | 981 hPa | 95% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 2 | 2 | 1012 | 983 hPa | 82% | 5.6 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 1 | 1 | 1013 | 984 hPa | 80% | 5.1 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Abends | 2 °C | -1 | -2 | 1013 | 984 hPa | 83% | 4.6 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 3 °C | 1 | -1 | 1013 | 984 hPa | 89% | 5.3 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) |
Freitag 24.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 2 | -1 | 1013 | 984 hPa | 92% | 5.5 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 1 | 1013 | 984 hPa | 93% | 5.9 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Morgens | 4 °C | 3 | 1 | 1012 | 983 hPa | 93% | 5.9 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 2 | 1 | 1012 | 983 hPa | 87% | 5.5 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 7 °C | 1 | 4 | 1009 | 981 hPa | 65% | 5.0 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachmittags | 8 °C | 4 | 5 | 1007 | 979 hPa | 74% | 6.1 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Abends | 9 °C | 6 | 6 | 1008 | 980 hPa | 84% | 7.4 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (7 m/s) | ||
Nachts | 9 °C | 7 | 6 | 1009 | 981 hPa | 85% | 7.5 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) |
Samstag 25.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 6 | 6 | 1009 | 981 hPa | 82% | 7.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 9 °C | 6 | 7 | 1010 | 982 hPa | 83% | 7.3 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 6 °C | 5 | 6 | 1010 | 982 hPa | 90% | 6.5 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 7 °C | 4 | 6 | 1010 | 982 hPa | 80% | 6.2 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Mittags | 10 °C | 6 | 8 | 1008 | 980 hPa | 74% | 7.0 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 11 °C | 7 | 9 | 1007 | 979 hPa | 77% | 7.7 g/m³ | 2/8 | 1 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Abends | 9 °C | 7 | 6 | 1010 | 982 hPa | 85% | 7.5 g/m³ | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 2 | 1 | 1014 | 985 hPa | 85% | 5.4 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Sonntag 26.01.2025 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 1 | 1 | 1016 | 987 hPa | 78% | 5.0 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Frühmorgens | 2 °C | 0 | 2 | 1016 | 987 hPa | 87% | 4.8 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Morgens | 2 °C | 1 | 2 | 1016 | 987 hPa | 91% | 5.1 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Vormittags | 2 °C | 1 | 2 | 1016 | 987 hPa | 90% | 5.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 4 °C | 1 | 4 | 1014 | 985 hPa | 80% | 5.1 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 2 | 4 | 1013 | 984 hPa | 87% | 5.5 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Abends | 2 °C | 1 | 2 | 1014 | 985 hPa | 93% | 5.2 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Nachts | 1 °C | 0 | 1 | 1014 | 985 hPa | 92% | 4.8 g/m³ | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.