Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Fr 9°C 2°C | Sa 7°C 1°C | So 7°C 1°C | Mo 6°C 1°C | Di 5°C -1°C | Mi 5°C -1°C |
Fr 9°C 2°C | Sa 7°C 1°C | So 7°C 1°C | Mo 6°C 1°C | Di 5°C -1°C | Mi 5°C -1°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Freitag 06.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 2 | 0 | 1004 | 976 hPa | 96% | 5.7 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Frühmorgens | 8 °C | 6 | 4 | 1000 | 972 hPa | 89% | 7.4 g/m³ | 7/8 | 1 mm | 4 Bft (7 m/s) | ||
Morgens | 5 °C | 4 | 0 | 1004 | 976 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | 2/8 | 9 mm | 4 Bft (7 m/s) | ||
Vormittags | 5 °C | 3 | 0 | 1006 | 978 hPa | 89% | 6.1 g/m³ | 5/8 | 1 mm | 5 Bft (9 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 4 | 0 | 1009 | 981 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | 2/8 | 1 mm | 5 Bft (10 m/s) | ||
Nachmittags | 5 °C | 3 | 0 | 1011 | 983 hPa | 85% | 5.8 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 5 Bft (9 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 3 | 1 | 1015 | 986 hPa | 87% | 5.9 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 2 | 1 | 1018 | 989 hPa | 88% | 5.6 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Samstag 07.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | 1 | -1 | 1016 | 987 hPa | 92% | 5.1 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Frühmorgens | 2 °C | 1 | 0 | 1012 | 983 hPa | 93% | 5.2 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Morgens | 3 °C | 1 | 0 | 1007 | 978 hPa | 89% | 5.3 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 2 | 1 | 1003 | 975 hPa | 88% | 5.6 g/m³ | 8/8 | 3 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 4 | 2 | 1000 | 972 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | 8/8 | 4 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachmittags | 6 °C | 4 | 4 | 999 | 971 hPa | 89% | 6.5 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Abends | 6 °C | 3 | 3 | 1000 | 972 hPa | 82% | 6.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 5 °C | 2 | 2 | 1000 | 972 hPa | 80% | 5.4 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Sonntag 08.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 1 | 1 | 1001 | 973 hPa | 73% | 5.0 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 2 °C | 0 | -1 | 1002 | 973 hPa | 85% | 4.7 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Morgens | 1 °C | 0 | -1 | 1005 | 976 hPa | 91% | 4.7 g/m³ | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Vormittags | 3 °C | 1 | 1 | 1009 | 980 hPa | 88% | 5.2 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Mittags | 6 °C | 1 | 4 | 1011 | 983 hPa | 72% | 5.2 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 1 | 2 | 1013 | 984 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | ||
Abends | 5 °C | 4 | 2 | 1015 | 986 hPa | 91% | 6.2 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Nachts | 4 °C | 3 | 1 | 1017 | 988 hPa | 90% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) |
Montag 09.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | -1 | -2 | 1019 | 990 hPa | 81% | 4.5 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Frühmorgens | 2 °C | 0 | -2 | 1021 | 992 hPa | 84% | 4.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Morgens | 2 °C | -1 | -2 | 1023 | 994 hPa | 83% | 4.6 g/m³ | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Vormittags | 2 °C | 0 | -2 | 1024 | 995 hPa | 87% | 4.8 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 3 °C | 2 | -1 | 1024 | 995 hPa | 95% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 3 °C | 2 | -1 | 1025 | 996 hPa | 96% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Abends | 4 °C | 3 | 0 | 1026 | 997 hPa | 96% | 6.1 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Nachts | 5 °C | 3 | 1 | 1028 | 999 hPa | 85% | 5.8 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) |
Dienstag 10.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 3 | 1 | 1029 | 1000 hPa | 84% | 5.7 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | ||
Frühmorgens | 4 °C | 2 | 0 | 1029 | 1000 hPa | 86% | 5.5 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | ||
Morgens | 5 °C | 4 | 2 | 1030 | 1001 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Vormittags | 4 °C | 3 | 1 | 1031 | 1002 hPa | 91% | 5.8 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Mittags | 5 °C | 3 | 2 | 1031 | 1002 hPa | 86% | 5.9 g/m³ | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachmittags | 4 °C | 2 | 1 | 1032 | 1003 hPa | 85% | 5.4 g/m³ | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Abends | 3 °C | 0 | -1 | 1033 | 1004 hPa | 82% | 4.9 g/m³ | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | ||
Nachts | 0 °C | -2 | -4 | 1034 | 1004 hPa | 88% | 4.3 g/m³ | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) |
Mittwoch 11.12.2024 | ||||||||||||
Nachts | 0 °C | -2 | -4 | 1034 | 1004 hPa | 89% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | ||
Frühmorgens | 0 °C | -2 | 0 | 1034 | 1004 hPa | 89% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Morgens | 0 °C | -2 | 0 | 1034 | 1004 hPa | 88% | 4.3 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Vormittags | 1 °C | -3 | 1 | 1034 | 1004 hPa | 76% | 4.0 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Mittags | 4 °C | -3 | 4 | 1033 | 1004 hPa | 58% | 3.7 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | ||
Nachmittags | 2 °C | -3 | 2 | 1033 | 1004 hPa | 71% | 4.0 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Abends | 0 °C | -3 | 0 | 1033 | 1003 hPa | 79% | 3.8 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | ||
Nachts | 0 °C | -3 | 0 | 1033 | 1003 hPa | 79% | 3.8 g/m³ | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.