Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Fr![]() 20°C 7°C | Sa![]() 19°C 10°C | So![]() 14°C 4°C | Mo![]() 12°C 1°C | Di![]() 13°C 2°C | Mi![]() 14°C 1°C |
Fr![]() 20°C 7°C | Sa![]() 19°C 10°C | So![]() 14°C 4°C | Mo![]() 12°C 1°C | Di![]() 13°C 2°C | Mi![]() 14°C 1°C |
Wettervorhersage im Detail:
| Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind | ||||||||
| Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke | ||||||||
Freitag 17.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 7 | 8 | 1023 | 994 hPa | 92% | 7.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 7 °C | 6 | 7 | 1022 | 993 hPa | 93% | 7.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 10 °C | 8 | 10 | 1023 | 995 hPa | 90% | 8.5 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 15 °C | 10 | 15 | 1022 | 994 hPa | 70% | 9.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 19 °C | 9 | 19 | 1021 | 994 hPa | 52% | 8.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 18 °C | 9 | 18 | 1020 | 993 hPa | 54% | 8.3 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 14 °C | 9 | 14 | 1021 | 993 hPa | 73% | 8.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachts | 12 °C | 8 | 12 | 1021 | 993 hPa | 76% | 8.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Samstag 18.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 8 | 11 | 1021 | 993 hPa | 79% | 7.9 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 10 °C | 7 | 10 | 1021 | 993 hPa | 79% | 7.4 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 12 °C | 8 | 12 | 1021 | 993 hPa | 77% | 8.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 15 °C | 9 | 15 | 1021 | 993 hPa | 65% | 8.4 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 18 °C | 9 | 18 | 1020 | 993 hPa | 56% | 8.6 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 18 °C | 9 | 19 | 1019 | 992 hPa | 57% | 8.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Abends | 14 °C | 10 | 14 | 1019 | 991 hPa | 78% | 9.4 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 11 °C | 10 | 11 | 1021 | 993 hPa | 94% | 9.4 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Sonntag 19.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 11 °C | 11 | 11 | 1021 | 993 hPa | 97% | 9.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 2 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 9 °C | 8 | 7 | 1022 | 994 hPa | 94% | 8.3 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Morgens | 7 °C | 6 | 5 | 1023 | 994 hPa | 90% | 7.0 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 4 | 7 | 1024 | 996 hPa | 73% | 6.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Mittags | 13 °C | 4 | 12 | 1023 | 995 hPa | 54% | 6.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 11 °C | 3 | 9 | 1022 | 994 hPa | 59% | 5.9 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 8 °C | 3 | 7 | 1023 | 994 hPa | 68% | 5.6 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachts | 7 °C | 2 | 7 | 1023 | 994 hPa | 71% | 5.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Montag 20.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 1 | 3 | 1023 | 994 hPa | 88% | 5.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 1 °C | 0 | 1 | 1022 | 993 hPa | 92% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 3 °C | 0 | 3 | 1022 | 993 hPa | 82% | 4.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 8 °C | 0 | 7 | 1021 | 993 hPa | 57% | 4.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Mittags | 11 °C | 0 | 10 | 1019 | 991 hPa | 47% | 4.7 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 1 | 8 | 1019 | 991 hPa | 55% | 5.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 7 °C | 2 | 5 | 1019 | 991 hPa | 72% | 5.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 4 °C | 2 | 2 | 1021 | 992 hPa | 89% | 5.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Dienstag 21.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 3 | 1 | 1021 | 992 hPa | 92% | 5.9 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Frühmorgens | 3 °C | 2 | -1 | 1022 | 993 hPa | 91% | 5.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Morgens | 4 °C | 2 | 1 | 1022 | 993 hPa | 84% | 5.4 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 1 | 6 | 1022 | 994 hPa | 55% | 4.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Mittags | 12 °C | 0 | 10 | 1021 | 993 hPa | 43% | 4.6 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Nachmittags | 12 °C | -1 | 10 | 1020 | 992 hPa | 41% | 4.4 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Abends | 8 °C | 0 | 6 | 1021 | 993 hPa | 58% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 4 °C | -1 | 1 | 1022 | 993 hPa | 69% | 4.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Mittwoch 22.04.2026 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | -1 | 0 | 1022 | 993 hPa | 79% | 4.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Frühmorgens | 2 °C | -1 | 0 | 1022 | 993 hPa | 80% | 4.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Morgens | 5 °C | 0 | 2 | 1022 | 993 hPa | 72% | 4.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Vormittags | 11 °C | 1 | 9 | 1022 | 994 hPa | 49% | 4.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Mittags | 13 °C | 0 | 11 | 1020 | 992 hPa | 40% | 4.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Nachmittags | 14 °C | 1 | 13 | 1019 | 991 hPa | 40% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Abends | 9 °C | 1 | 7 | 1020 | 992 hPa | 59% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 5 °C | 1 | 3 | 1021 | 992 hPa | 75% | 5.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.





0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)
0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)

1 Bft (2 m/s)
1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)








