Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Mi![]() 4°C -1°C | Do![]() 3°C -2°C | Fr![]() 5°C -6°C | Sa![]() 10°C 4°C | So![]() 12°C 7°C | Mo![]() 10°C 5°C |
Mi![]() 4°C -1°C | Do![]() 3°C -2°C | Fr![]() 5°C -6°C | Sa![]() 10°C 4°C | So![]() 12°C 7°C | Mo![]() 10°C 5°C |
Wettervorhersage im Detail:
| Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind | ||||||||
| Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke | ||||||||
Mittwoch 18.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | 1 °C | -1 | -4 | 1014 | 985 hPa | 89% | 4.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Frühmorgens | 0 °C | -1 | -4 | 1014 | 985 hPa | 92% | 4.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Morgens | 0 °C | -1 | -2 | 1014 | 985 hPa | 92% | 4.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Vormittags | 1 °C | -2 | 1 | 1014 | 985 hPa | 80% | 4.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 3 °C | -2 | 3 | 1012 | 983 hPa | 69% | 4.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 4 °C | -1 | 1 | 1010 | 981 hPa | 71% | 4.5 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Abends | 0 °C | -2 | -4 | 1009 | 980 hPa | 84% | 4.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 0 °C | -2 | -5 | 1006 | 977 hPa | 83% | 4.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Donnerstag 19.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | 1 °C | -2 | -4 | 1004 | 975 hPa | 81% | 4.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Frühmorgens | 0 °C | -1 | -5 | 1002 | 973 hPa | 94% | 4.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 6 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Morgens | 0 °C | -1 | -5 | 1002 | 973 hPa | 96% | 4.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 8 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Vormittags | 0 °C | 0 | -5 | 1003 | 974 hPa | 97% | 4.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 3 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Mittags | 1 °C | 1 | -3 | 1004 | 975 hPa | 97% | 5.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 8 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 2 °C | 2 | -2 | 1006 | 977 hPa | 98% | 5.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 2 °C | 1 | -1 | 1009 | 980 hPa | 95% | 5.3 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | -1 °C | -2 | -4 | 1014 | 985 hPa | 94% | 4.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Freitag 20.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | -2 °C | -3 | -5 | 1016 | 987 hPa | 92% | 3.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Frühmorgens | -5 °C | -6 | -5 | 1019 | 989 hPa | 96% | 3.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | -5 °C | -6 | -5 | 1021 | 991 hPa | 96% | 3.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 0 °C | -1 | 0 | 1023 | 994 hPa | 95% | 4.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 1 °C | 1 | 1 | 1023 | 994 hPa | 99% | 5.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 3 °C | 3 | 1 | 1023 | 994 hPa | 98% | 5.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Abends | 3 °C | 3 | 0 | 1023 | 994 hPa | 97% | 5.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 4 °C | 4 | 0 | 1022 | 993 hPa | 97% | 6.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Samstag 21.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 3 | 0 | 1021 | 992 hPa | 96% | 6.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Frühmorgens | 6 °C | 5 | 2 | 1018 | 989 hPa | 96% | 7.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 6 mm | 4 Bft (7 m/s) | |
Morgens | 7 °C | 6 | 3 | 1017 | 989 hPa | 96% | 7.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 9 mm | 4 Bft (7 m/s) | |
Vormittags | 7 °C | 6 | 3 | 1018 | 990 hPa | 96% | 7.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | 4 Bft (7 m/s) | |
Mittags | 9 °C | 8 | 6 | 1018 | 990 hPa | 92% | 8.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Nachmittags | 9 °C | 7 | 6 | 1018 | 990 hPa | 88% | 7.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Abends | 9 °C | 8 | 6 | 1020 | 992 hPa | 90% | 8.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Nachts | 9 °C | 7 | 6 | 1022 | 994 hPa | 88% | 7.8 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Sonntag 22.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 7 | 6 | 1022 | 994 hPa | 96% | 8.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Frühmorgens | 8 °C | 8 | 6 | 1021 | 993 hPa | 97% | 8.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 1 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Morgens | 10 °C | 9 | 8 | 1022 | 994 hPa | 96% | 9.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 8 | 7 | 1022 | 994 hPa | 96% | 8.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Mittags | 11 °C | 10 | 9 | 1022 | 994 hPa | 93% | 9.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 12 °C | 9 | 10 | 1020 | 992 hPa | 81% | 8.7 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Abends | 10 °C | 8 | 8 | 1020 | 992 hPa | 87% | 8.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 10 °C | 8 | 8 | 1020 | 992 hPa | 90% | 8.5 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Montag 23.02.2026 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 7 | 6 | 1018 | 990 hPa | 87% | 7.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Frühmorgens | 9 °C | 7 | 6 | 1018 | 990 hPa | 89% | 7.9 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | 4 Bft (6 m/s) | |
Morgens | 8 °C | 7 | 5 | 1020 | 992 hPa | 90% | 7.5 g/m³ | ![]() | 4/8 | 3 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 7 | 6 | 1023 | 995 hPa | 86% | 7.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Mittags | 9 °C | 6 | 7 | 1024 | 996 hPa | 81% | 7.2 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 6 | 8 | 1025 | 997 hPa | 76% | 7.2 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 7 °C | 5 | 6 | 1026 | 997 hPa | 88% | 6.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachts | 5 °C | 4 | 5 | 1026 | 997 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.






3 Bft (5 m/s)

1 Bft (2 m/s)
1 Bft (1 m/s)
2 Bft (3 m/s)







1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)






