Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Mi![]() 21°C 9°C | Do![]() 23°C 8°C | Fr![]() 26°C 8°C | Sa![]() 30°C 13°C | So![]() 22°C 12°C | Mo![]() 23°C 12°C |
Mi![]() 21°C 9°C | Do![]() 23°C 8°C | Fr![]() 26°C 8°C | Sa![]() 30°C 13°C | So![]() 22°C 12°C | Mo![]() 23°C 12°C |
Wettervorhersage im Detail:
| Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind | ||||||||
| Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke | ||||||||
Mittwoch 22.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 12 °C | 6 | 12 | 1023 | 995 hPa | 67% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 9 °C | 6 | 9 | 1022 | 994 hPa | 82% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 13 °C | 9 | 13 | 1022 | 994 hPa | 77% | 8.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Vormittags | 18 °C | 10 | 18 | 1022 | 994 hPa | 60% | 9.2 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Mittags | 19 °C | 9 | 19 | 1021 | 994 hPa | 53% | 8.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 21 °C | 10 | 21 | 1020 | 993 hPa | 49% | 9.0 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Abends | 18 °C | 10 | 18 | 1020 | 993 hPa | 59% | 9.1 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 13 °C | 9 | 13 | 1020 | 992 hPa | 77% | 8.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Donnerstag 23.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 8 | 9 | 1021 | 993 hPa | 94% | 8.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 11 °C | 8 | 10 | 1020 | 992 hPa | 82% | 8.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Morgens | 13 °C | 8 | 12 | 1021 | 993 hPa | 69% | 7.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Vormittags | 16 °C | 7 | 16 | 1020 | 992 hPa | 56% | 7.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Mittags | 21 °C | 7 | 22 | 1019 | 992 hPa | 40% | 7.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 23 °C | 5 | 24 | 1018 | 991 hPa | 32% | 6.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 20 °C | 7 | 21 | 1018 | 991 hPa | 42% | 7.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachts | 13 °C | 7 | 13 | 1020 | 992 hPa | 66% | 7.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Freitag 24.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 7 | 10 | 1020 | 992 hPa | 79% | 7.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 8 °C | 6 | 8 | 1020 | 992 hPa | 87% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 14 °C | 8 | 14 | 1020 | 992 hPa | 65% | 7.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 20 °C | 7 | 20 | 1018 | 991 hPa | 42% | 7.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 25 °C | 5 | 25 | 1016 | 989 hPa | 28% | 6.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 26 °C | 5 | 28 | 1014 | 987 hPa | 26% | 6.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Abends | 23 °C | 9 | 23 | 1013 | 986 hPa | 40% | 8.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 16 °C | 6 | 16 | 1014 | 987 hPa | 52% | 7.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Samstag 25.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 14 °C | 6 | 14 | 1013 | 985 hPa | 57% | 6.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 13 °C | 5 | 13 | 1011 | 983 hPa | 58% | 6.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 18 °C | 7 | 18 | 1011 | 984 hPa | 47% | 7.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 25 °C | 5 | 25 | 1009 | 982 hPa | 28% | 6.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 29 °C | 5 | 29 | 1006 | 980 hPa | 22% | 6.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Nachmittags | 30 °C | 5 | 30 | 1004 | 978 hPa | 21% | 6.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Abends | 26 °C | 9 | 26 | 1003 | 977 hPa | 35% | 8.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 20 °C | 8 | 20 | 1003 | 976 hPa | 47% | 8.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Sonntag 26.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 16 °C | 9 | 16 | 1003 | 976 hPa | 64% | 8.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 16 °C | 11 | 16 | 1003 | 976 hPa | 73% | 10.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 18 °C | 12 | 18 | 1004 | 977 hPa | 66% | 10.2 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 21 °C | 10 | 22 | 1005 | 978 hPa | 49% | 9.0 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Mittags | 20 °C | 10 | 20 | 1006 | 979 hPa | 53% | 9.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Nachmittags | 14 °C | 12 | 13 | 1007 | 980 hPa | 89% | 10.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Abends | 13 °C | 13 | 13 | 1007 | 979 hPa | 97% | 11.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachts | 14 °C | 14 | 14 | 1009 | 981 hPa | 98% | 11.9 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Montag 27.07.2026 | ||||||||||||
Nachts | 14 °C | 13 | 13 | 1010 | 982 hPa | 96% | 11.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Frühmorgens | 13 °C | 12 | 12 | 1013 | 985 hPa | 96% | 10.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 2 Bft (3 m/s) | |
Morgens | 12 °C | 11 | 10 | 1016 | 988 hPa | 91% | 9.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Vormittags | 15 °C | 10 | 14 | 1018 | 990 hPa | 71% | 9.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Mittags | 21 °C | 6 | 22 | 1019 | 992 hPa | 38% | 7.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachmittags | 23 °C | 5 | 24 | 1019 | 992 hPa | 31% | 6.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (5 m/s) | |
Abends | 20 °C | 6 | 20 | 1020 | 993 hPa | 41% | 7.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 3 Bft (4 m/s) | |
Nachts | 12 °C | 7 | 12 | 1023 | 995 hPa | 69% | 7.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.





1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)

3 Bft (4 m/s)
3 Bft (5 m/s)
1 Bft (2 m/s)




3 Bft (4 m/s)
2 Bft (3 m/s)
1 Bft (2 m/s)
1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)



