Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Fr![]() 17°C 3°C | Sa![]() 11°C 2°C | So![]() 10°C 0°C | Mo![]() 13°C 3°C | Di![]() 14°C 2°C | Mi![]() 15°C 5°C |
Fr![]() 17°C 3°C | Sa![]() 11°C 2°C | So![]() 10°C 0°C | Mo![]() 13°C 3°C | Di![]() 14°C 2°C | Mi![]() 15°C 5°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Freitag 28.03.2025 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 2 | 5 | 1018 | 989 hPa | 79% | 5.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | 2 | 4 | 1016 | 987 hPa | 84% | 5.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 4 °C | 1 | 4 | 1015 | 986 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 12 °C | 3 | 12 | 1014 | 986 hPa | 55% | 5.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 16 °C | 4 | 16 | 1011 | 984 hPa | 44% | 6.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 16 °C | 3 | 16 | 1009 | 982 hPa | 42% | 5.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 10 °C | 4 | 10 | 1009 | 981 hPa | 66% | 6.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 3 | 9 | 1009 | 981 hPa | 67% | 5.9 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() |
Samstag 29.03.2025 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 5 | 8 | 1009 | 981 hPa | 76% | 6.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 8 °C | 7 | 6 | 1010 | 982 hPa | 90% | 7.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | ![]() | |
Morgens | 4 °C | 3 | 0 | 1013 | 984 hPa | 95% | 6.1 g/m³ | ![]() | 8/8 | 2 mm | ![]() | |
Vormittags | 4 °C | 2 | 0 | 1016 | 987 hPa | 87% | 5.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 8 °C | 2 | 6 | 1016 | 988 hPa | 65% | 5.4 g/m³ | ![]() | 7/8 | 2 mm | ![]() | |
Nachmittags | 11 °C | 1 | 9 | 1017 | 989 hPa | 50% | 5.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 6 °C | 0 | 5 | 1020 | 991 hPa | 65% | 4.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 3 °C | 0 | 3 | 1022 | 993 hPa | 78% | 4.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Sonntag 30.03.2025 | ||||||||||||
Nachts | 2 °C | 0 | 2 | 1023 | 994 hPa | 87% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 1 °C | 0 | 1 | 1023 | 994 hPa | 92% | 4.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 1 °C | 0 | 1 | 1023 | 994 hPa | 90% | 4.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 8 °C | 0 | 6 | 1021 | 993 hPa | 58% | 4.8 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 9 °C | 1 | 7 | 1019 | 991 hPa | 55% | 4.9 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 6 °C | 3 | 3 | 1018 | 989 hPa | 82% | 6.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 7 °C | 5 | 4 | 1018 | 990 hPa | 89% | 6.9 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 5 °C | 4 | 2 | 1020 | 991 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 31.03.2025 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 2 | 1 | 1020 | 991 hPa | 89% | 5.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | 1 | 1 | 1021 | 992 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 4 °C | 2 | 2 | 1023 | 994 hPa | 85% | 5.4 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | 2 | 5 | 1025 | 996 hPa | 68% | 5.3 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 12 °C | 3 | 11 | 1025 | 997 hPa | 52% | 5.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 11 °C | 2 | 10 | 1025 | 997 hPa | 55% | 5.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 6 °C | 2 | 5 | 1027 | 998 hPa | 76% | 5.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 4 °C | 1 | 2 | 1028 | 999 hPa | 81% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 01.04.2025 | ||||||||||||
Nachts | 3 °C | 1 | 1 | 1027 | 998 hPa | 87% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 2 °C | 0 | 0 | 1027 | 998 hPa | 87% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 3 °C | 0 | 1 | 1027 | 998 hPa | 83% | 4.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 9 °C | 1 | 6 | 1026 | 998 hPa | 59% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 13 °C | 3 | 11 | 1023 | 995 hPa | 49% | 5.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 13 °C | 2 | 11 | 1021 | 993 hPa | 48% | 5.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 9 °C | 3 | 6 | 1022 | 994 hPa | 67% | 5.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 7 °C | 3 | 4 | 1022 | 993 hPa | 76% | 5.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 02.04.2025 | ||||||||||||
Nachts | 7 °C | 3 | 4 | 1022 | 993 hPa | 77% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 6 °C | 3 | 3 | 1021 | 992 hPa | 78% | 5.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 6 °C | 3 | 3 | 1021 | 992 hPa | 79% | 5.7 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 12 °C | 5 | 10 | 1021 | 993 hPa | 63% | 6.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 14 °C | 5 | 13 | 1020 | 992 hPa | 55% | 6.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 14 °C | 6 | 13 | 1020 | 992 hPa | 57% | 6.9 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 11 °C | 5 | 9 | 1021 | 993 hPa | 65% | 6.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 4 | 7 | 1023 | 995 hPa | 72% | 6.4 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.