Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Sa![]() 19°C 7°C | So![]() 22°C 6°C | Mo![]() 25°C 8°C | Di![]() 21°C 8°C | Mi![]() 15°C 6°C | Do![]() 18°C 6°C |
Sa![]() 19°C 7°C | So![]() 22°C 6°C | Mo![]() 25°C 8°C | Di![]() 21°C 8°C | Mi![]() 15°C 6°C | Do![]() 18°C 6°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Samstag 30.09.2023 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 9 | 9 | 1025 | 997 hPa | 97% | 8.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 8 °C | 8 | 8 | 1026 | 997 hPa | 97% | 8.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 7 °C | 7 | 7 | 1027 | 998 hPa | 97% | 7.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 14 °C | 8 | 14 | 1027 | 999 hPa | 66% | 8.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 18 °C | 5 | 18 | 1026 | 998 hPa | 42% | 6.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 18 °C | 5 | 19 | 1025 | 997 hPa | 42% | 6.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 10 °C | 4 | 10 | 1025 | 997 hPa | 65% | 6.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 3 | 9 | 1025 | 997 hPa | 67% | 5.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Sonntag 01.10.2023 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 3 | 8 | 1025 | 996 hPa | 72% | 6.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 7 °C | 4 | 7 | 1025 | 996 hPa | 82% | 6.4 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 7 °C | 4 | 7 | 1025 | 996 hPa | 83% | 6.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 16 °C | 6 | 16 | 1025 | 997 hPa | 52% | 7.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 21 °C | 7 | 22 | 1024 | 997 hPa | 41% | 7.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 21 °C | 10 | 21 | 1023 | 996 hPa | 48% | 8.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 14 °C | 8 | 14 | 1023 | 995 hPa | 65% | 7.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 12 °C | 7 | 12 | 1023 | 995 hPa | 71% | 7.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 02.10.2023 | ||||||||||||
Nachts | 10 °C | 6 | 10 | 1023 | 995 hPa | 76% | 7.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 9 °C | 5 | 9 | 1022 | 994 hPa | 77% | 6.8 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 9 °C | 5 | 9 | 1022 | 994 hPa | 76% | 6.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 18 °C | 8 | 18 | 1022 | 994 hPa | 51% | 7.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 24 °C | 8 | 25 | 1020 | 993 hPa | 37% | 8.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 23 °C | 10 | 24 | 1018 | 991 hPa | 44% | 9.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 15 °C | 8 | 15 | 1018 | 990 hPa | 61% | 7.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 13 °C | 7 | 13 | 1018 | 990 hPa | 65% | 7.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 03.10.2023 | ||||||||||||
Nachts | 13 °C | 7 | 13 | 1017 | 989 hPa | 68% | 7.7 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 11 °C | 7 | 11 | 1015 | 987 hPa | 74% | 7.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 12 °C | 8 | 12 | 1013 | 985 hPa | 76% | 8.1 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 19 °C | 12 | 19 | 1013 | 986 hPa | 63% | 10.3 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 20 °C | 13 | 20 | 1013 | 986 hPa | 62% | 10.7 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 19 °C | 13 | 19 | 1012 | 985 hPa | 66% | 10.8 g/m³ | ![]() | 6/8 | 5 mm | ![]() | |
Abends | 12 °C | 11 | 9 | 1017 | 989 hPa | 92% | 9.8 g/m³ | ![]() | 8/8 | 5 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 8 | 6 | 1021 | 993 hPa | 91% | 8.0 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 04.10.2023 | ||||||||||||
Nachts | 8 °C | 7 | 6 | 1024 | 995 hPa | 95% | 7.9 g/m³ | ![]() | 7/8 | 1 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 7 °C | 6 | 6 | 1025 | 996 hPa | 95% | 7.4 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 6 °C | 5 | 6 | 1027 | 998 hPa | 96% | 7.0 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 11 °C | 8 | 10 | 1028 | 1000 hPa | 82% | 8.2 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 14 °C | 8 | 13 | 1027 | 999 hPa | 65% | 7.9 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 14 °C | 6 | 13 | 1027 | 999 hPa | 60% | 7.3 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 11 °C | 6 | 11 | 1028 | 1000 hPa | 71% | 7.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 9 °C | 5 | 9 | 1028 | 999 hPa | 77% | 6.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 05.10.2023 | ||||||||||||
Nachts | 7 °C | 5 | 7 | 1028 | 999 hPa | 84% | 6.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 7 °C | 4 | 7 | 1027 | 998 hPa | 83% | 6.4 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 7 °C | 4 | 7 | 1027 | 998 hPa | 82% | 6.4 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 13 °C | 5 | 13 | 1026 | 998 hPa | 60% | 6.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 17 °C | 5 | 17 | 1024 | 996 hPa | 46% | 6.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 17 °C | 5 | 17 | 1022 | 994 hPa | 46% | 6.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 9 °C | 4 | 9 | 1023 | 995 hPa | 69% | 6.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 7 °C | 3 | 7 | 1023 | 994 hPa | 75% | 5.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.