Vorhersage für Niederlemp
Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
Do![]() 14°C 4°C | Fr![]() 14°C 3°C | Sa![]() 14°C 5°C | So![]() 11°C 5°C | Mo![]() 12°C 3°C | Di![]() 13°C 5°C |
Do![]() 14°C 4°C | Fr![]() 14°C 3°C | Sa![]() 14°C 5°C | So![]() 11°C 5°C | Mo![]() 12°C 3°C | Di![]() 13°C 5°C |
Wettervorhersage im Detail:
| Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind | ||||||||
| Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke | ||||||||
Donnerstag 06.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 3 | 5 | 1015 | 986 hPa | 87% | 5.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 5 °C | 3 | 5 | 1014 | 985 hPa | 89% | 6.1 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 4 °C | 2 | 4 | 1013 | 984 hPa | 86% | 5.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 3 | 9 | 1012 | 984 hPa | 68% | 6.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 13 °C | 4 | 13 | 1011 | 983 hPa | 55% | 6.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 11 °C | 6 | 11 | 1010 | 982 hPa | 71% | 7.1 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 6 °C | 3 | 6 | 1011 | 983 hPa | 82% | 6.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachts | 5 °C | 2 | 5 | 1011 | 983 hPa | 83% | 5.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Freitag 07.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 1 | 4 | 1011 | 982 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 4 °C | 1 | 4 | 1011 | 982 hPa | 82% | 5.2 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 4 °C | 1 | 4 | 1011 | 982 hPa | 83% | 5.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 3 | 9 | 1011 | 983 hPa | 68% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 13 °C | 5 | 13 | 1010 | 982 hPa | 57% | 6.5 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 6 | 10 | 1010 | 982 hPa | 74% | 7.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Abends | 6 °C | 4 | 6 | 1012 | 984 hPa | 87% | 6.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachts | 5 °C | 3 | 5 | 1012 | 983 hPa | 88% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Samstag 08.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 4 | 5 | 1012 | 983 hPa | 90% | 6.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 5 °C | 4 | 5 | 1012 | 983 hPa | 92% | 6.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 5 °C | 4 | 5 | 1013 | 984 hPa | 94% | 6.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 7 | 9 | 1013 | 985 hPa | 86% | 7.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 13 °C | 9 | 13 | 1013 | 985 hPa | 77% | 8.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachmittags | 11 °C | 9 | 11 | 1014 | 986 hPa | 89% | 8.9 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 9 °C | 8 | 9 | 1015 | 987 hPa | 95% | 8.4 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 9 °C | 8 | 9 | 1016 | 988 hPa | 96% | 8.5 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Sonntag 09.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 9 °C | 9 | 9 | 1016 | 988 hPa | 97% | 8.6 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 9 °C | 9 | 9 | 1016 | 988 hPa | 98% | 8.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 9 °C | 9 | 9 | 1016 | 988 hPa | 98% | 8.7 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Vormittags | 10 °C | 9 | 10 | 1017 | 989 hPa | 96% | 9.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Mittags | 10 °C | 9 | 9 | 1017 | 989 hPa | 93% | 8.8 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 8 | 9 | 1017 | 989 hPa | 86% | 8.1 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (2 m/s) | |
Abends | 7 °C | 6 | 7 | 1018 | 990 hPa | 91% | 7.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 6 °C | 5 | 6 | 1019 | 990 hPa | 91% | 6.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Montag 10.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 6 °C | 5 | 6 | 1019 | 990 hPa | 92% | 6.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 4 | 1018 | 989 hPa | 94% | 6.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Morgens | 4 °C | 3 | 4 | 1018 | 989 hPa | 95% | 6.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 8 °C | 6 | 8 | 1019 | 991 hPa | 86% | 7.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 11 °C | 6 | 11 | 1017 | 989 hPa | 69% | 6.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 6 | 10 | 1017 | 989 hPa | 77% | 7.3 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Abends | 6 °C | 4 | 6 | 1018 | 989 hPa | 89% | 6.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 6 °C | 5 | 6 | 1019 | 990 hPa | 92% | 6.7 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Dienstag 11.11.2025 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 4 | 5 | 1019 | 990 hPa | 93% | 6.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Frühmorgens | 7 °C | 6 | 7 | 1019 | 991 hPa | 90% | 7.0 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Morgens | 7 °C | 6 | 7 | 1019 | 991 hPa | 90% | 7.0 g/m³ | ![]() | 7/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Vormittags | 9 °C | 6 | 9 | 1019 | 991 hPa | 83% | 7.3 g/m³ | ![]() | 8/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Mittags | 12 °C | 7 | 12 | 1019 | 991 hPa | 73% | 7.8 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Nachmittags | 10 °C | 7 | 10 | 1019 | 991 hPa | 80% | 7.5 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0 mm | 0 Bft (0 m/s) | |
Abends | 9 °C | 7 | 9 | 1020 | 992 hPa | 86% | 7.6 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Nachts | 6 °C | 5 | 6 | 1021 | 992 hPa | 93% | 6.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | 1 Bft (1 m/s) | |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 50.65°N 8.42°O, Höhe 232 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.





1 Bft (1 m/s)

1 Bft (1 m/s)
1 Bft (1 m/s)


0 Bft (0 m/s)

0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)
1 Bft (2 m/s)

1 Bft (1 m/s)



0 Bft (0 m/s)
0 Bft (0 m/s)


