Lanfristprognose
Die hier veröffentlichten Prognosen gelten vor allem für die westliche Region Mittelhessens und sind nicht auf ganz Deutschland erweiterbar.
Langfristprognose für das Jahr 2024
Diese Langfristprognose wurde am 10.03.2024 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | März noch kühl, erst im April wärmer. Mitte Mai sehr warm. |
Sommer | Juni anfangs kühl, dann deutlich wärmer. Juli und August sehr warm, aber langsam wechselhafter. |
Herbst | September noch mal recht warm, danach sehr wechselhaft. |
Winter | Im November erste kalte Phasen, Mitte Dezember erneut. |
Langfristprognose für das Jahr 2023
Diese Langfristprognose wurde am 06.03.2023 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | März noch mild, dann kühler April, ab Mai wärmer und zeitweise recht warm |
Sommer | Juni wieder wechselhaft, Hochsommer im Juli und Anfang August |
Herbst | erst im September wieder wärmer, aber wechselhaft, im Oktober ausgeglichen, Ende November deutlich kühler |
Winter | kühler bis kalter Start in den Dezember, Mitte des Monats wieder milder |
Langfristprognose für das Jahr 2022
Diese Langfristprognose wurde am 01.05.2022 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | anfangs warm und trocken, dann wechselhaft und ausgeglichen |
Sommer | später Start Mitte Juni, dann durchwachsen aber warm, frühes Sommerende im August |
Herbst | September noch einmal sehr warm, dann wechselhafter und kühl |
Winter | anfangs noch mild, aber zunehmend kälter |
Langfristprognose für das Jahr 2021
Diese Langfristprognose wurde am 02.04.2021 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | wechselhaft und schleppend, Kälte und Wärme wechseln sich ab |
Sommer | später Start und teils wechselhaft |
Herbst | frühes Sommerende, aber trockener Herbst |
Winter | Spätherbst und Winter eher zu mild |
Langfristprognose für das Jahr 2020
Diese Langfristprognose wurde am 30.03.2020 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | kommt nur schwer und spät in Gang, immer wieder kühl |
Sommer | später Beginn im Juni, Hitze nicht von großer Dauer |
Herbst | sehr wechselhaft, zeitweise noch mal zu warm |
Winter | ebenfalls sehr durchwachsen, zu mild, nicht langfristig kalt |
Langfristprognose für das Jahr 2019
Diese Langfristprognose wurde am 07.03.2019 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | anfangs eher zu warm, dann aber ein langer Durchhänger |
Sommer | warmer Start in den Juni möglich, danach eher durchwachsen |
Herbst | gleicht den Sommer aus und wird eher zu mild |
Winter | bis Jahreswende sehr wahrscheinlich wärmer als üblich |
Langfristprognose für das Jahr 2018
Diese Langfristprognose wurde am 08.03.2018 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Frühling | anfangs kalt, April und Mai mit heißen Phasen, aber auch durchwachsene Zeiten |
Sommer | früher Sommerstart in der ersten Juni-Hälfte, danach und im Juli und August stark durchwachsen und eher zu kühl oder zu trocken |
Herbst | der Herbst fällt meist normal bis mild aus, endet aber kühl |
Winter | bis Jahreswende sehr wahrscheinlich deutlich kälter als üblich |
Langfristprognose für das Jahr 2017
Diese Langfristprognose wurde am 15.04.2018 erstellt und gibt einen groben Überblick über die Witterung vom Frühling bis zum Winteranfang im Dezember.
Jahreszeit | Prognose |
Winter | zeitweise kühler Jahresstart im Januar |
Frühling | anfangs warm, später zu kühl |
Sommer | anfangs kühl, erst Juli und August warm |
Herbst | Herbst kommt rasch, klingt aber warm aus |
Winter | bis Jahreswende eher durchwachsen |